重大主題分析
2025年雙重重大主題矩陣圖2025年雙重重大主題清單
| 排序 | 主題 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 健全公司治理及誠信經營 | 凱基人壽秉持誠信與透明原則,完善公司治理架構與內控機制,強化董事會職能與法令遵循,並設置多元檢舉管道並保護吹哨者權益,確保營運透明、穩健及公平 |
| 2 | 利害關係人財務報酬 | 凱基人壽持續維持高營運績效及獲利,保障股東、員工及相關利害關係人之權益 |
| 3 | 商品回應社會變遷趨勢 | 凱基人壽積極回應社會變遷趨勢(例如高齡化、少子化、城鄉差距擴大等情況),透過開發多元化滿足顧客需求之商品,使得客戶、社區、人群能獲得相對應的商品或服務,進而確保企業長期經營優勢 |
| 4 | 影響力投資 | 凱基人壽持續發揮金融影響力,藉由投資業務,將資金引導至人權、綠色、低碳及有助於氣候調適的經濟活動,減低環境衝擊並減少能資源耗竭,提升整體經濟體系應對氣候變遷的韌性 |
| 5 | 企業與客戶資訊洩漏 | 若凱基人壽因資安漏洞、遭受駭客網路攻擊、人為作業疏失、或員工未遵守個資隱私保護,導致客戶個資或企業機敏資訊外洩,使客戶、股東及其他利害關係人權益受損 |
| 6 | 營運中斷或威脅 | 若凱基人壽因自然災害(如地震)、基礎設施故障(如電力中斷)、或政治動盪(如戰爭、政治制裁)等無法預料的外部事件,導致日常業務與營運受到威脅或中斷,對公司財務造成重大影響,導致客戶及相關利害關係人權益受損 |
| 7 | 公平待客與客戶權益維護 | 凱基人壽公平對待每位客戶,建立透明的理賠機制與簡化申請門檻,亦針對不同族群提供輔助服務,確保客戶權益獲得保障 |
| 8 | 具競爭力的薪酬及福利 | 凱基人壽透過提供具有競爭力的薪水及完善的福利制度,提供良好的工作與發展機會,以保障員工相關權益 |
| 9 | 數位轉型與人工智慧 | 凱基人壽以AI及數據驅動數位轉型,重塑保險服務價值鏈,提升金融環境的便利性和可及性,提供客戶更卓越的服務體驗;同時,也因為數位金融服務及產品可減少紙張或相關資源浪費,降低外部環境衝擊 |
| 10 | 供應商永續共榮 | 凱基人壽透過會議、講座或其他議和方式,提升供應商對ESG的意識和管理作為,進而促進整體金融供應鏈永續發展 |
| 11 | 貪腐賄賂事件 | 若凱基人壽因公司治理績效不佳、員工未遵守行為守則、或未落實誠信經營,導致發生不誠信、貪腐、詐欺、舞弊事件,進而影響凱基人壽整體營運,使客戶、股東及其他利害關係人權益受損 |
| 12 | 客戶申訴抱怨及爭議事件 | 若凱基人壽因沒有落實公平待客、或因金融商品理賠申訴機制複雜、服務品質不佳、產品資訊不透明、強迫推銷及業務歧視等原因,產生客訴及消費爭議,導致客戶及相關利害關係人權益受損 |
| 13 | 職場人權侵害與職災工傷 | 若凱基人壽因內部管理機制、教育訓練或宣導不佳,發生侵害職場人權(例如性騷擾、強迫勞動、不當歧視等問題),或未能善盡提供安全衛生友善之工作環境,導致員工發生工傷、職災、超時工作等,導致員工健康及權益受損 |
| 14 | 投融資所造成的環境與社會不利影響 | 若凱基人壽於投融資活動中沒有充分考量ESG因子,提供資金給ESG績效不佳的公司(例如高碳排放之產業),導致該公司的營運活動對環境與社會產生負面影響 |
| 15 | 社會參與及弱勢族群扶助 | 凱基人壽透由公益、慈善活動,或與公益團體、青創族群、小農等經濟弱勢族群合作,幫助這些群體增加工作機會、創造營收,帶動社區整體經濟發展 |
| 16 | 普惠金融 | 凱基人壽提供弱勢或特殊族群優惠或額外的服務,致使該族群能更方便接觸和使用公司的服務。此外,凱基人壽積極推動金融防詐措施與普惠保險教育,透過舉辦金融知識及防詐講座宣導,協助多元族群提升金融素養與風險抵抗力,藉此守護客戶資產安全。 |
| 17 | 多元任用及人才培育 | 凱基人壽提供多元管道的任用及前瞻培訓計畫,促進不同背景與才能之員工能夠有機會入職,並透過創新學習機制與提供永續教育,使其能獲得多元前瞻性的發展,提升企業永續價值 |
| 18 | 人權保障與職場多元共融 | 凱基人壽將人權保障視為永續基石,制定人權政策,致力打造尊重、開放的多元共融職場,長期落實性別平等,並積極聘用身心障礙及原住民,優化職場之職業安全衛生條件,確保員工享有平等發展及身心健康的工作環境。 |
| 19 | 低碳營運及能資源管理 | 凱基人壽承諾2040達自身營運淨零,致力強化低碳營運及節能環保(如用水、用電及廢棄物再利用),透過能資源管理與綠電採購,積極落實綠色營運,提升資源使用效率,降低外部環境衝擊 |
| 20 | 促進氣候與自然行動 | 凱基人壽強化對氣候變遷機會掌握,並將環境影響納入投資考量,透過投資業務將資金引導至低碳及有助於氣候調適的經濟活動,同時,投資再生能源電廠中要求案廠完成環境評估,以避免對自然生態環境造成破壞,提升整體經濟體系應對氣候變遷及自然環境的韌性 |
| 21 | 能資源耗用及廢棄物管理失當 | 若凱基人壽因未能有效管理能資源(如用水、用電)及公司廢棄物,將導致資源耗用、回收再利用效率低落,進而加重外部環境負擔,影響人群居住環境 |
| 22 | 氣候與自然風險衝擊 | 若凱基人壽因未能有效降低溫室氣體排放或未充份考量自然環境風險,促使氣候變遷與生態系統影響加重,加重外部環境及生物多樣性的負面衝擊,促使氣候相關災難(例如急降雨、高溫)頻繁化,導致自然資源與人類社會權益受損 |
重大衝擊主題鑑別流程
凱基人壽依循GRI 3:重大主題鑑別流程,檢視及找出與公司營運息息相關之重大主題,作為公司推動永續發展之指引,以及年度永續報告書的揭露內容依據。鑑別出6項重大主題、8項次要主題及8項其他主題。經永續暨誠信經營委員會及董事會檢視通過,協助利害關係人掌握凱基人壽永續經營成果。
永續主題對外部經濟、環境及人群之影響程度
針對9類利害關係人發放問卷,調查其對22項永續議題的關注程度。
共計回收338 份問卷。
財務影響程度,以及發生可能性
為了解各主題對公司潛在財務影響,依據相關單位綜合檢視各主題對應之永續風險與機會之性質,評估其發生的可能性與財務影響程度,並蒐集客觀數據(如訓練費用、建置系統費用、投資收入、裁罰金額、訴訟費用..等)
共計回收19份問卷。
遵循GRI 3 準則精神,針對22 項正負面永續主題,依據其「對外部經濟、環境及人群之影響程度」、「財務影響程度」、「發生可能性」此三項評估因子,鑑別出對內外部皆具影響之三重重大主題矩陣圖。
- X 軸:對外部經濟、環境及人群( 含人權) 之影響程度
- Y 軸:潛在財務影響程度
- Z 軸:發生可能性
排序共6 項重大主題、8 項次要主題、8 項其他主題。