各部門職掌及負責人
維護單位:人力資源部
更新週期:不定期
最近維護日期:114/04/24
資料起始日期:114/04/01
更新週期:不定期
最近維護日期:114/04/24
資料起始日期:114/04/01
單位 | 職掌 | 姓名 |
---|---|---|
協助總經理規劃及執行經營策略 | 蘇錦隆 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 林紹華 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 容覺生 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 盧秋吟 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 謝欣欣 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 汪昭安 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 謝如涵 | |
業務通路處 | 掌理業務員通路推廣及管理相關業務 | 黃柏仁 |
高資產客戶經營處 | 掌理高端客戶推廣及理財服務相關業務 | 蘇錦姿 |
行銷處 | 掌理行銷規劃、客群經營及客戶體驗相關業務 | 容覺生 |
多元通路處 | 掌理銀行保險、經代等多元通路推廣及管理相關業務 | 盧秋吟 |
財務處 | 掌理會計帳務、預算管控、各類款項收付及出納等相關業務 | 林紹華 |
不動產處 | 掌理不動產投資與管理、職場規劃與安全衛生管理等相關業務 | 徐恩得 |
經營策略處 | 掌理公司經營策略之規劃與海外拓展等相關業務 | 黃昱龍 |
品牌暨永續處 | 掌理品牌、公關、企業永續以及推動公平待客等相關事務 | 陳慧文 |
營運管理處 | 掌理核保及理賠等相關業務 | 余家和 |
客戶服務處 | 掌理保服、保費、客權維護、電話服務與保單作業等相關業務 | 張毓華 |
資訊處 | 掌理資訊系統開發維護、軟硬體管理、網路與機房基礎架構規劃與維運等相關業務 | 張嘉哲 |
數位處 | 掌理數位創新、數據發展等相關業務 | 梁晉嘉 |
固定收益處 | 掌理國內外固定收益與外匯等相關業務 | 劉文文 |
證券投資處 | 掌理證券投資與另類投資等相關業務 | 林明龍 |
總經策略處 | 掌理總經策略等相關業務 | 謝欣欣 |
財務精算處 | 掌理保險精算統計與國際財務報告準則等相關業務 | 謝如涵 |
商品研發處 | 掌理保險商品設計與研發等相關業務 | 施懷哲 |
總稽核 | 掌理各項業務查核及評估內部控制制度之有效性 | 林麗娟 |
業務營運部 | 掌理業務員通路業務、組織等相關推廣工作執行 | 林詠傑 |
業務訓練部 | 掌理業務員通路之訓練策略規劃、管理與執行及數位工具推廣業務 | 樂平蕙 |
業務規劃部 | 掌理業務員通路之中長期策略規劃、業績與組織發展推動、競獎辦法規劃與活動執行 | 朱希茂 |
業務行政部 | 掌理業務通路之業務員人事、薪酬、職場管理與保單分派之行政規劃及執行 | 丁怡文 |
高端客戶經營部 | 掌理公司高端客戶經營規劃,協同通路推動高端客戶業務經營 | 蘇錦姿 |
理財服務部 | 掌理直營業務員通路相關事務及各地區業務推廣 | 許佳雯 |
業務品質部 | 掌理業務員通路之業務員品質及內部控制管理 | 賴志杰 |
團體保險部 | 掌理團體保險通路業務推廣及策略、行政規劃與執行售後服務、作業規範及教育訓練計畫訂定與執行 | 許竹芳 |
網路數位部 | 掌理網路投保通路業務,企業網站及通路數位工具之規劃、佈署 | 宋健榮 |
行銷規劃部 | 掌理商品策略、業務企劃、建議書輔銷工具、共同行銷業務 | 鄭婉琳 |
數位營銷部 | 掌理數位營銷與客戶體驗發展與推動等相關業務 | 林輝倫 |
銀保營運部 | 掌理銀行保險通路相關業務推廣之規劃與執行 | 林政諭 |
銀保行政部 | 掌理銀行保險通路行政事宜、佣獎計算發放、資料傳輸、行動投保、行政關係維護 | 林政毅 |
銀保支援部 | 掌理銀行保險通路業務規劃、推廣及行政事務 | 王瑞斌 |
經紀代理部 | 掌理經紀(代理)人業務推廣、行銷支援及合約管理維護 | 蔡宗學 |
會計部 | 掌理會計帳務及稅務、財務報表編製分析與申報、投資交易確認與投資交易紀錄維護、公開資訊揭露、績效管理報表編制與分析、預算編列與控管等業務 | 蔡靜如 |
財務部 | 掌理公司金流管理與資金調度、出納及有價證券交割與保管、保單帳務規劃、業務酬佣與營業費用審付等業務 | 謝雪萍 |
不動產部 | 掌理不動產投資、租賃、產權、帳務、放款等業務 | 徐恩得 |
職場服務部 | 掌理自有不動產硬體設備維護、修繕、更新、優化;規劃職場建置及修繕;物業管理維護暨職業安全衛生等相關業務 | 徐恩得 |
總務部 | 掌理文書、庶務、採購、財產管理、員工餐廳及職場安全等事務 | 黃曉鈴 |
策略規劃部 | 掌理公司各項經營策略、年度發展計劃、年度重要績效目標之規劃與追蹤管理 | 黃昱龍 |
海外部 | 掌理國外策略性投資布局(含併購)之評估規劃及國外市場及保險業之監理及發展策略研究 | 劉家銘 |
品牌公關部 | 掌理打造企業品牌正面形象,透過新聞媒體、社群媒體、內部宣傳等多元管道傳遞企業訊息 | 陳慧文 |
永續發展部 | 掌理企業永續發展策略與執行、公平待客之規劃與推動 | 葉玲伶 |
營運規劃部 | 掌理客服轉型專案進度管理、營運數據分析及人員賦能等客服專案規劃業務 | 劉貞礽 |
核保部 | 掌理核保作業規劃、產能與授權管理及各地區核保審查與案件調度 | 游源榮 |
理賠部 | 掌理理賠作業規劃、產能與授權管理及各地區理賠審查與案件調度 | 羅從倫 |
客服系統規劃部 | 掌理核保及理賠業務有關核心等相關系統與通路行動數位工具規劃 | 陳羿璇 |
保服管理部 | 掌理保單及保費作業與系統規劃及各地區保戶作業審查與管理 | 張毓華 |
客戶服務部 | 掌理各地區客戶服務中心營運業務 | 陳恒謙 |
電話服務暨保單作業部 | 掌理保戶電話諮詢、外撥電訪、保單相關行政作業及給付業務 | 林嘉茂 |
客戶權益維護部 | 掌理申訴案件處理、客戶權益維護等相關業務 | 韋俊青 |
保單系統部 | 掌理保單管理及核保、契變、理賠、保費等保單作業之資訊系統規劃、開發與維護 | 林宜民 |
應用系統部 | 掌理辦公室自動化、投資、財會、精算、風控及團險等資訊系統規劃、開發與維護 | 黃俊生 |
資訊工程部 | 掌理資訊基礎建設軟、硬體、網路、資安設備、機房等架構規劃與維運管理 | 詹儒翰 |
通路系統部 | 掌理公司企網、通路行政、通路數位工具及電話服務中心等資訊系統規劃、開發與維護 | 葉明耕 |
資訊管理部 | 掌理資訊系統開發管理規範、技術架構訂定、中台系統發展、資料庫管理以及資訊人才發展 | 張嘉哲 |
數位創新部 | 掌理推動數位、金融科技等商業模式創新研究與應用及異業合作發展生態圈之規劃與推動 | 梁晉嘉 |
數據發展部 | 掌理公司重要營運數據之管理、分析及應用,建置數據模型、平台與相關維護 | 黃柏偉 |
國內固定收益部 | 掌理國內固定收益相關證券投資業務 | 劉文文 |
國外固定收益部 | 掌理國外固定收益相關證券投資業務 | 黃奕中 |
外匯管理部 | 掌理公司外匯部位配置、管理等業務 | 魏祥庭 |
證券投資部 | 掌理國內外上市之公開發行公司之投資市場研究、交易等業務 | 林明龍 |
另類投資部 | 掌理未上市之公開發行公司、專案運用公共及社會福利事業投資及投後管理、國外私募基金及基礎建設基金投資及投後管理 | 王琦 |
總經策略部 | 全球總體經濟及景氣循環分析,提供資產配置及投資相關策略建議 | 謝欣欣 |
投資規劃部 | 掌理公司之資產配置及投資預算之相關投資規劃、共同法規修訂及法令遵循等行政支援作業等業務 | 謝宗益 |
精算一部 | 掌理各種準備金評估、財務預測、清償能力評估、統計經驗分析、保單分紅、簽證精算報告、資產負債管理及再保等業務 | 劉昌杰 |
精算二部 | 掌理接軌IFRS 17專案系統導入、財務影響評估、新制度績效目標訂定與追蹤,及精算模型設計規劃建置與維運相關業務 | 黃瀞儀 |
商品一部 | 掌理壽險與年金商品設計與發展,並綜理各項商品開發上市業務 | 施懷哲 |
商品二部 | 掌理健康險、傷害險、投資型商品及團險商品設計與發展 | 陳佳典 |
稽核部 | 掌理各項業務查核及評估內部控制制度之有效性 | 黃品瑄 |
董事會秘書室 | 掌理董事會秘書、公司治理業務及股東會等相關業務 | 陳長葳 |
總經理辦公室 | 協助總經理規劃及執行公司事務、並協助推動經營委員會相關專案業務 | 郭瑜玲 |
人力資源部 | 掌理公司人力資源管理與發展、薪酬福利規劃、績效管理制度規劃與推動、人才資本管理及勞資關係維護等相關業務 | 蔡明春 |
風險管理部 | 掌理公司各項風險管理機制之釐訂、執行、評估與監控以及投資風管系統建構等相關業務 | 呂雅菁 |
法令遵循部 | 掌理公司法令遵循計畫之擬定、法令遵循事項之推動、法治相關教育訓練、防制洗錢打擊資恐相關作業等相關業務 | 林一德 |
法律事務部 | 掌理訴訟及非訟案件之處理、法律諮詢、合約相關及對外文件審閱等相關業務 | 周瑤敏 |
資訊安全部 | 掌理公司資訊安全制度之建立及各項資訊安全作業之規劃、監控及資安事件應變等相關業務 | 林季勳 |
維護單位:品牌公關部
更新週期:不定期
最近維護日期:114/01/01
資料起始日期:113/04/01
更新週期:不定期
最近維護日期:114/01/01
資料起始日期:113/04/01
職稱 | 姓名 | 職掌 |
---|---|---|
發言人 | 蘇錦隆 | 代表公司對外發言 |
代理發言人 | 蔡靜如 | 代表公司對外發言 |