各部門職掌及負責人
維護單位:人力資源部
更新週期:不定期
最近維護日期:113/12/03
資料起始日期:113/12/01
更新週期:不定期
最近維護日期:113/12/03
資料起始日期:113/12/01
單位 | 職掌 | 姓名 |
---|---|---|
協助總經理規劃及執行經營策略 | 蘇錦隆 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 林紹華 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 容覺生 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 盧秋吟 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 謝欣欣 | |
協助總經理規劃及執行經營策略 | 汪昭安(代) | |
業務通路處 | 掌理業務員通路推廣及管理相關業務 | 黃柏仁 |
高資產客戶經營處 | 掌理高端客戶推廣及理財服務相關業務 | 蘇錦姿 |
行銷處 | 掌理行銷規劃、客群經營及客戶體驗相關業務 | 李正偉 |
金融通路處 | 掌理銀行保險通路推廣及管理相關業務 | 盧秋吟 |
財務處 | 掌理會計帳務、預算管控、各類款項收付及出納等相關業務 | 林紹華 |
不動產處 | 掌理不動產投資與管理、職場規劃與安全衛生管理等相關業務 | 徐恩得 |
經營策略處 | 掌理公司經營策略之規劃、海外拓展及企業永續發展等相關業務 | 蘇錦隆(代) |
客服一處 | 掌理核保及理賠等相關業務 | 余家和 |
客服二處 | 掌理保單行政規劃與服務、保戶申訴、各地客服中心等相關業務 | 張毓華 |
資訊處 | 掌理資訊系統開發維護、軟硬體管理、網路與機房基礎架構規劃與維運等相關業務 | 張嘉哲 |
數位處 | 掌理數位創新、數據發展等相關業務 | 梁晉嘉 |
固定收益處 | 掌理國內外固定收益與外匯等相關業務 | 劉文文 |
證券投資處 | 掌理證券投資與另類投資等相關業務 | 林明龍 |
總經策略處 | 掌理總經策略等相關業務 | 謝欣欣(代) |
商品精算處 | 掌理財務精算、保險商品研發及國際財務報告準則等相關業務 | 謝如涵 |
總稽核 | 掌理各項業務查核及評估內部控制制度之有效性 | 林麗娟 |
業務營運部 | 掌理業務員通路業務、組織等相關推廣工作執行 | 林詠傑 |
增員訓練部 | 掌理業務員通路之訓練、組織、業務與數位等相關推廣規劃 | 朱希茂 |
業務支援部 | 掌理業務通路之人事及行政管理、績效追蹤、強化業務品質、落實公平待客及業務通路營運策略規劃等事項 | 賴志杰 |
高端客戶經營部 | 掌理公司高端客戶經營規劃,協同通路推動高端客戶業務經營 | 劉倩如 |
理財服務部 | 掌理直營業務員通路相關事務及各地區業務推廣 | 許佳雯 |
團體保險部 | 掌理團體保險通路業務推廣、行政規劃、通路策略、作業規範及教育訓練計畫訂定與執行 | 容覺生(代) |
網路數位部 | 掌理網路投保通路業務,企業網站及通路數位工具之規劃、佈署 | 宋健榮 |
行銷規劃部 | 掌理商品策略、業務企劃、建議書輔銷工具、共同行銷業務 | 鄭婉琳 |
客群經營部 | 掌理客群行銷與客戶體驗發展與推動等相關業務 | 林輝倫 |
金融營運部 | 掌理金融保險通路相關業務推廣之規劃與執行 | 林政諭 |
金融行政部 | 掌理金融保險通路銷售相關之行政支援、商品佣獎發放及保單作業協調業務等事項 | 林政毅 |
金融支援部 | 掌理金融保險通路開發與維護、商品上架及教育訓練之規劃與執行 | 王瑞斌 |
經紀代理部 | 掌理經紀(代理)人業務推廣、行銷支援及合約管理維護 | 許岳芳 |
會計部 | 掌理會計帳務及稅務、財務報表編製分析與申報、投資交易確認與投資交易紀錄維護、公開資訊揭露、績效管理報表編制與分析、預算編列與控管等業務 | 蔡靜如 |
財務部 | 掌理公司金流管理與資金調度、出納及有價證券交割與保管、保單帳務規劃、業務酬佣與營業費用審付等業務 | 謝雪萍 |
不動產一部 | 掌理不動產投資、租賃、產權、帳務、放款等業務 | 徐恩得 |
不動產二部 | 掌理自有不動產硬體設備維護、修繕、更新、優化;規劃職場建置及修繕;物業管理維護暨職業安全衛生等相關業務 | 徐恩得 |
總務部 | 掌理文書、庶務、採購、財產管理、員工餐廳及職場安全等事務 | 黃曉鈴 |
策略規劃部 | 掌理公司各項經營策略、年度發展計劃、年度重要績效目標之規劃與追蹤管理 | 劉家銘(代) |
海外部 | 掌理國外策略性投資布局(含併購)之評估規劃及國外市場及保險業之監理及發展策略研究 | 劉家銘 |
永續發展部 | 掌理企業永續發展策略與執行,以及公平待客之規劃與推動 | 趙珮君 |
核保部 | 掌理核保審核規劃、系統規劃與相關作業規劃業務 | 游源榮 |
理賠部 | 掌理理賠審核規劃、系統規劃與相關作業規劃業務 | 羅從倫 |
客服一部 | 掌理保戶服務營運規劃、系統規劃與相關作業規劃業務 | 曾姿云 |
客服二部 | 掌理各地區、各通路核保、保戶服務、理賠與收費之相關案件受理審核作業 | 陳恒謙 |
客服三部 | 掌理保戶電話諮詢、外撥電訪、申訴案件處理、保單相關行政作業及給付業務 | 康益瑞 |
公共關係部 | 掌理新聞媒體溝通、社會參與規劃、品牌形象建立及內外宣傳 | 陳慧文 |
資訊一部 | 掌理核心系統規劃、開發與維護等業務 | 林宜民 |
資訊二部 | 掌理通路、投資、財會及精算等外圍資訊系統規劃、開發與維護 | 黃俊生 |
資訊三部 | 掌理資訊系統基礎架構規劃與維運等相關業務 | 詹儒翰 |
資訊四部 | 掌理資料庫、中台技術架構、軟體開發架構之管理規劃及創新技術發展並推動敏捷文化 | 梁晉嘉 |
數位創新部 | 掌理推動數位、金融科技等商業模式創新研究與應用及異業合作發展生態圈之規劃與推動 | 梁晉嘉 |
數據發展部 | 掌理公司重要營運數據之管理、分析及應用,建置數據模型、平台與相關維護 | 黃柏偉 |
國內固定收益部 | 掌理國內固定收益相關證券投資業務 | 劉文文 |
國外固定收益部 | 掌理國外固定收益相關證券投資業務 | 黃奕中 |
外匯管理部 | 掌理公司外匯部位配置、管理等業務 | 魏祥庭 |
證券投資部 | 掌理國內外上市之公開發行公司之投資市場研究、交易等業務 | 林明龍 |
另類投資部 | 掌理未上市之公開發行公司、專案運用公共及社會福利事業投資及投後管理、國外私募基金及基礎建設基金投資及投後管理 | 王琦 |
總經策略部 | 全球總體經濟及景氣循環分析,提供資產配置及投資相關策略建議 | 謝欣欣(代) |
投資規劃部 | 掌理公司之資產配置及投資預算之相關投資規劃、共同法規修訂及法令遵循等行政支援作業等業務 | 謝宗益 |
財務精算部 | 掌理各種準備金評估、財務預測、清償能力評估、統計經驗分析、保單分紅、簽證精算報告、資產負債管理及再保等業務 | 劉昌杰 |
商品一部 | 掌理壽險與年金商品設計與發展 | 施懷哲 |
商品二部 | 掌理健康傷害險、團險商品設計與發展 | 陳佳典 |
商品三部 | 掌理投資型保險商品設計與發展 | 施懷哲 |
IFRS專案規劃部 | 掌理新制度導入之各項規劃 | 黃瀞儀 |
稽核部 | 掌理各項業務查核及評估內部控制制度之有效性 | 黃品瑄 |
董事會秘書室 | 掌理董事會秘書、公司治理業務及股東會等相關業務 | 陳長葳 |
總經理辦公室 | 協助總經理規劃及執行公司事務、並協助推動經營委員會相關專案業務 | 郭瑜玲 |
人力資源部 | 掌理公司人力資源管理與發展、薪酬福利規劃、績效管理制度規劃與推動、人才資本管理及勞資關係維護等相關業務 | 蔡明春 |
風險管理部 | 掌理公司各項風險管理機制之釐訂、執行、評估與監控以及投資風管系統建構等相關業務 | 呂雅菁 |
法令遵循部 | 掌理公司法令遵循計畫之擬定、法令遵循事項之推動、法治相關教育訓練、防制洗錢打擊資恐相關作業等相關業務 | 林一德 |
法律事務部 | 掌理訴訟及非訟案件之處理、法律諮詢、合約相關及對外文件審閱等相關業務 | 周瑤敏 |
資訊安全部 | 掌理公司資訊安全制度之建立及各項資訊安全作業之規劃、監控及資安事件應變等相關業務 | 林季勳 |
維護單位:公共關係部
更新週期:不定期
最近維護日期:113/04/01
資料起始日期:113/04/01
更新週期:不定期
最近維護日期:113/04/01
資料起始日期:113/04/01
職稱 | 姓名 | 職掌 |
---|---|---|
發言人 | 蘇錦隆 | 代表公司對外發言 |
代理發言人 | 蔡靜如 | 代表公司對外發言 |